Unsere Geburtagskinder im Monat März
Tag | Mitglied | Abteilung / Mannschaft |
3. | Ingrid Scholz | Gesundheitssport |
3. | Peter Lorenz | Ü 40 |
6. | Jörg Rohde | Trainer |
6. | Lucy Henke | Turnen |
7. | Theresia Konieczek | Gesundheitssport |
7. | Sven Neumann | Männer |
10. | Ute Zündler | ASG |
10. | Vlora Zabelaj | Turnen |
10. | Nils Jasch | Bambinis |
11. | Andre Lieske | Männer |
13. | Alexander Schmidt | Minis |
15. | Uwe Petzsch | Fördermitglied |
15. | Christian Achtelik | Männer |
15. | Seabstian Kirbach | m J A |
17. | Martin Petzsch | Männer |
17. | Tim Modrzynski | Männer |
18. | Ursula Balinski | Gesundheitssport |
18. | Renate Trautsch | ASG |
18. | Joris Riedel | m J C |
24. | Martina Hänel | ASG |
25. | Karin Paech | Trainer |
26. | Ursel Berger | ASG |
26. | Frank Kratzsch | Trainer |
28. | Maria Bunn | Frauen |
28. | Leann Büerger | m J E |
29. | Matthias Mielke | Trainer |
30. | Martin Tilgner | Männer |
Herzliche Glückwünsche und viel Gesundheit übermitteln Euch der HVB.